NAP04,NAP06,NAP10,NAP16,NAP20,NAP30,NAP40,NAP50,NAP60 COSEL单相滤波器
【名称】 Cosel单相滤波器
【型号】 NAP04,NAP06,NAP10,NAP16,NAP20,NAP30,NAP40,NAP50,NAP60
【特点】
【型号】 NAP04,NAP06,NAP10,NAP16,NAP20,NAP30,NAP40,NAP50,NAP60
【特点】
Cosel NAP系列单相250VAC(4-30A)滤波器
单相277VAC/300VDC(40-60A)
外部脉冲高衰减型
1级过滤器
单相277VAC/300VDC(40-60A)
外部脉冲高衰减型
1级过滤器
产品详细
Cosel NAP系列单相250VAC(4-30A)滤波器
单相277VAC/300VDC(40-60A)
外部脉冲高衰减型
1级过滤器
4-30A
下推式接线盒
40-60A
・单相277VAC/300VDC
本产品可用于工厂配电盘和建筑设备中的277VAC设备
・耐受电压4000 VAC(线对地电容器代码-000至-472)
NAP(1)-04(2)-472(3)-□(4)
(1) 型号名称
(2) 额定电流
(3) 线对地电容器代码
(4) 选项
D: DIN导轨安装类型
F: 高输入电压(额定电压500VAC/600VDC)仅适用于103、223、683。
型号 | 漏电流值 | 线对地电容 (标称值) |
---|---|---|
NAP-04-000 | 5μA/10μA max | Not Provided |
NAP-04-101 | 12.5μA/25μA max | 100pF |
NAP-04-221 | 25μA/50μA max | 220pF |
NAP-04-331 | 37.5μA/75μA max | 330pF |
NAP-04-471 | 50μA/100μA max | 470pF |
NAP-04-681 | 75.5μA/150μA max | 680pF |
NAP-04-102 | 0.13mA/0.25mA max | 1,000pF |
NAP-04-222 | 0.25mA/0.5mA max | 2,200pF |
NAP-04-332 | 0.38mA/0.75mA max | 3,300pF |
NAP-04-472 | 0.5mA/1.0mA max | 4,700pF |
NAP-40-000 | 5μA / 10μA max | Not Provided |
NAP-40-471 | 50μA / 100μA max | 470pF |
NAP-40-222 | 0.25mA / 0.5mA max | 2,200pF |
NAP-40-472 | 0.5mA / 1.0mA max | 4,700pF |
NAP-40-223 | 1.25mA / 2.5mA max | 0.022µF |
NAP-40-683 | 1.75mA / 3.5mA max | 0.068µF |
项目 | NAP04 | NAP06 | NAP10 | NAP16 | NAP20 | NAP30 | NAP40 | NAP50 | NAP60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定电压 | AC 1 φ 250V/DC250V | 1φ 277VAC / 300VDC | |||||||
额定电流 | 4A | 6A | 10A | 16A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
工作温度 | -40 to +85℃ (Refer to Derating Curve) | ||||||||
机构认证 | UL1283, CSA C22.2 No.8 (C-UL) , DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1, ENEC (At only AC input) |
UL60939[Overvoltage Category:Ⅲ Altitude:3000m] CSA C22.2 No.8(C-UL) EN60939(DEMKO)[Overvoltage Category:Ⅲ Altitude:3000m] ENEC | |||||||
产品尺寸 | 53x41x92 mm [2.09x1.61x3.62 inches] | 65x54x153 mm [2.56x2.13x6.02 inches] | |||||||
产品重量 | 300g | 750g |
相关产品