时间 | 历史 |
---|---|
1969年7月 |
成立为ELCO Co.有限公司(资本250万日元) |
1970年2月 | 开设东京销售办事处(1971年2月成为分公司) |
1973年7月 | 在富山县富山市锦井町(面积3487 m2)建造了两层钢架总部(总建筑面积607 m2) |
1977年8月 | 开设大阪销售处(1986年11月成为分公司) |
1978年4月 | 引入QC圈活动,从16个圆圈开始。 |
1978年6月 | 开始专攻电力供应业务。 |
1980年7月 | 收购了总部隔壁5502平方米的土地,并在三层2723平方米的钢架厂房开始运营。 |
1982年5月 | 引入TQC(全面质量控制) |
1983年6月 | 开设名古屋销售处(1992年5月成为分公司)引入政策管理(长期政策和年度政策的定义) |
1985年7月 | 开设Tama销售办公室 |
1988年3月 | 介绍丰田制造方法 |
1989年3月 | 富山县大青山町大青山工厂竣工 |
1990年5月 | 成立美国ELCO。,INC.(目前为COSEL U.S.A.,INC.),位于加利福尼亚州圣何塞市, 目标是高科技产业和风险投资公司高度集中的硅谷。 |
1990年9月 |
开设京都销售办事处 |
1992年4月 | 公司名称由ELCO Co.,Ltd.变更为COSEL Co.,Co-Organization(合作/团队合作)
日语动词“Cosu”的意思是超越,因此我们公司的意思是“Cosu,”或超越,最初的ELCO。 |
1993年6月 | 通过国际标准ISO 9001认证,涉及质量控制和质量保证(富山县第一次认证)。 |
1994年12月 | 公司注册股份。额外融资使资本达到20.55亿日元。 |
1996年5月 | 引入TMP。 |
1997年5月 | 埼玉和长野的扩展办事处改为销售办事处。 |
1997年7月 | 成立了COSEL EUROPE GmbH,这是德国的一家销售子公司。 |
1998年5月 | 成立了COSEL ASIA LTD.,一家位于香港的销售子公司。 |
1999年1月 | 在东京证券交易所和名古屋证券交易所市场2部上市的股票。 |
1999年11月 | 荣获TPM卓越第一类。 |
1999年12月 | 获得国际标准ISO 14001环境活动认证。 |
2000年5月 | 在东京证券交易所和名古屋证券交易所市场1部上市的股票。 |
2002年5月 | 总部扩建为四层钢架建筑(总面积3842.36 m2)。 |
2002年11月 | 成立了COSEL上海电子有限公司有限公司,这是一家位于中国上海的销售子公司。 |
2004年5月 | 分支机构和扩展办公室关闭,所有销售地点统一为“销售办公室” |
2004年12月 | 开设滨松销售处。 |
2004年12月 | 集团范围内的质量控制(GWQC)活动开始,包括合作伙伴公司。 |
2005年3月 | 开始噪声过滤器业务。 |
2005年12月 | 第一次获得QC Circle石川薰奖。 |
2006年2月 | 完全符合RoHS指令。 |
2006年10月 | 荣获QC圈经理奖。 |
2007年5月 | Tateyama工厂扩建为两层钢架建筑(总面积5259.68 m2)。 |
2008年2月 | 在JHS全日本QC圈锦标赛上获得金奖。 |
2011年11月 | 在中国上海成立了出口子公司上海中远国际贸易有限公司。 |
2011年12月 | 在中国江苏省成立了无锡中远电子有限公司,这是一家制造子公司。 |
2013年6月 | 京都和神户销售办事处与大阪销售办事处合并。 |
2013年11月 | 立川和Atsugi销售办事处与川崎销售办事处合并。 |
2013年12月 | 川崎市销售办公室更名为都市区销售办公室。滨松销售处搬迁并更名为静冈销售处。 |
2015年8月 | 完成越南工厂的组建。Cosel Vietnam Co.,Ltd.,一家变压器制造子公司。 |
2018年7月 | 收购POWERBOX International AB。 |
2018年8月 | 建成研发中心(五层钢架,总建筑面积8205.67㎡) 位于富山市龟尾町。 |
2018年10月 | 在研发中心开始运营。 |
2022年6月 | 开设了京都销售办事处。 |
